Two-stage various frequency compression - SCFeT
| Motor Power | Rated Pressure | Air End | Motor Protection Class | Weight | Dimensions (LxWxH) |
| 160 kW | 8 bar | Two Stage Compr-ession | IP54 | 4,950 kg | 3,100(3,220)×1,900×2,150 mm |
| 185 kW | 5,050 kg | 3,100(3,220)×1,900×2,150 mm | |||
| 200 kW | 5,450 kg | 3,100(3,220)×2,060×2,250 mm | |||
| 220 kW | 5,550 kg | 3,100(3,220)×2,060×2,250 mm | |||
| 250 kW | 6,050 kg | 3,750×2,250×2,405 mm |
