90SDYT/110SDYT/132SDYT/185SDYT Electrical Portable Screw Compressors
| Model | 90SDYT-18 | 110SDYT-18 | 132SDYT-19 | 185SDYT-19 |
| Air End | Two Stage Compression | |||
| Type | 4 wheel | |||
| Motor Protection Class | IP54 | |||
| Rated Pressure | 18 bar | 18 bar | 19 bar | 19 bar |
| Rated FAD | 13 m³/min | 16 m³/min | 21 m³/min | 26 m³/min |
| Motor Power | 90 kW | 110 kW | 132 kW | 185 kW |
| Weight | 2,350 kg | 2,650 kg | 2,850 kg | 3,850 kg |
| Dimensions (LxWxH) | 3,050×1,620×2,090 mm | 3,250×1,760×2,175 mm | 3,680×1,920×2,375 mm | |
